发布:2021-03-04 12:57:32 关注:31359次
根据《关于2020年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2019〕40号)等相关规定,按照岗位招聘计划,济宁学院组织完成了公开招聘考试、考察、体检等工作,现对济宁学院拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2021年3月4日至2021年3月12日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关和济宁学院反映。
监督电话:(0531)86080506
(0537)3196046
济宁学院
2021年3月4日
序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检情况 | 单位咨询电话 |
1 | 济宁学院 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | 管理岗1 | 张中华 | 女 | 78.96 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
2 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计 | 李晖 | 女 | 85.68 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
3 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师2 | 李婷 | 女 | 74.64 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
4 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师3 | 刘伟华 | 女 | 75.72 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
5 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师5 | 刘冬玥 | 女 | 76.76 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
6 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师5 | 刘佳美 | 女 | 74.72 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
7 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师7 | 杨亚磊 | 男 | 75.64 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
8 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师7 | 许兰民 | 男 | 73.04 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
9 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师9 | 马百顺 | 男 | 74.5 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
10 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师10 | 窦圣浩 | 男 | 82.08 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
12 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师11 | 杨光 | 男 | 85.92 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
14 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师11 | 张姗 | 女 | 80.28 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
13 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师11 | 郭美兰 | 女 | 78.96 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
11 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师11 | 胥永惠 | 女 | 78.04 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
15 | 济宁学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师11 | 聂文婷 | 女 | 76.8 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
【1】凡本网注明"来源:东营人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于东营人才网,转载请必须注明东营人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘