APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024东营市第二人民医院公开招聘工作人员报名人数统计(截至6月18日17时)

分享至

报名情况公示

最近更新时间2024-6-18 17时

报考部门 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
东营市第二人民医院 神经内科医生 1 1 1 1
东营市第二人民医院 肛肠科医生 1 1 1 0
东营市第二人民医院 重症科医生 1 4 0 0
东营市第二人民医院 中医内科医生 2 4 3 1
东营市第二人民医院 中医外科医生 4 1 1 1
东营市第二人民医院 针灸推拿医生 1 5 4 1
东营市第二人民医院 内科医生 2 2 1 1
东营市第二人民医院 外科医生 2 2 1 0
东营市第二人民医院 急诊科医生1 1 2 0 0
东营市第二人民医院 急诊科医生2 1 2 1 0
东营市第二人民医院 影像超声医生1 1 2 2 1
东营市第二人民医院 影像超声医生2 1 0 0 0
东营市第二人民医院 麻醉科医生 2 1 1 0
东营市第二人民医院 介入科医生 2 1 1 0
东营市第二人民医院 临床医生 3 10 10 5
东营市第二人民医院 康复技师 2 108 88 40
东营市第二人民医院 中药师 2 42 32 13
东营市第二人民医院 临床护理1 6 413 345 163
东营市第二人民医院 临床护理2 1 63 41 21
东营市第二人民医院 检验技师 1 98 82 42
东营市第二人民医院 眼科技师 1 10 7 3
东营市第二人民医院 影像技师 1 95 81 38
东营市第二人民医院 医院管理 1 13 6 2

文章来源:

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式