分享至
附件1 | |||||||||||||||
2024年河口区事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 事业单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专科专业 | 本科专业 | 研究生专业 | 研究方向 | 其他条件要求 | 咨询电话 (0546) |
备注 |
1 | 河口区部分事业单位 | 综合01 | 专业技术 | 初级 | 信息服务 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机类、电子信息类 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、电子科学与技术一级学科 | 3699789 | 河口区委政法委1人、河口区新户镇人民政府1人 | |||
2 | 河口区部分事业单位 | 综合02 | 专业技术 | 初级 | 定向岗位 | 3 | 专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1、面向符合条件的退役大学生士兵;2、全日制普通高等院校 | 3991686 | 河口区民兵训练基地1人、河口区综合行政执法局1人、河口区孤岛镇人民政府1人 | ||
3 | 河口区部分事业单位 | 综合03 | 专业技术 | 初级 | 财务会计 | 7 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学类、金融学类,会计学、 财务管理、审计学专业 | 应用经济学一级学科(限财政学、税收学方向)、工商管理一级学科(限会计学、财务管理、审计学方向) | 7711935 | 河口区文化旅游局1人、河口区公共资源交易中心1人、河口蓝色经济产业园服务中心1人、河口区人民医院2人、河口区妇幼保健院1人、河口区第二人民医院1人 | |||
4 | 河口区部分事业单位 | 综合04 | 专业技术 | 初级 | 工程管理 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑类、土木类、水利类 | 建筑学一级学科、土木工程一级学科、水利工程一级学科 | 3651877 | 河口区住房和城乡建设局1人、河口区交通运输局1人、河口区孤岛镇人民政府1人 | |||
5 | 河口区人民检察院 | 综合05 | 专业技术 | 初级 | 综合管理 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 3012310 | ||||
6 | 河口区教育局 | 综合06 | 专业技术 | 初级 | 教练员 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 体育学类 | 体育学一级学科 | 3652836 | ||||
7 | 河口区民政局 | 综合07 | 专业技术 | 初级 | 社会工作 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学类、金融学类、社会学类、公共管理类、法学类,会计学、 财务管理、审计学专业 | 应用经济学一级学科(限财政学、税收学方向)、工商管理一级学科(限会计学、财务管理、审计学方向)、社会学一级学科、公共管理一级学科、法学一级学科 | 3658701 | ||||
8 | 河口区工业和信息化局 | 综合08 | 专业技术 | 初级 | 材料化工 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 化学类、化工与制药类、材料类 | 化学一级学科、化学工程与技术一级学科、材料科学与工程一级学科 | 3885682 | ||||
9 | 河口区海洋发展和渔业局 | 综合09 | 专业技术 | 初级 | 现代海洋 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 水产类、海洋科学类 | 水产一级学科、海洋科学一级学科 | 3657558 | ||||
10 | 河口区检验检测中心 | 综合10 | 专业技术 | 初级 | 检验检测 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 化学类、化工与制药类、食品科学与工程类、生物工程类 | 化学一级学科、生物学一级学科、化学工程与技术一级学科、生物医学工程一级学科、食品科学与工程一级学科 | 3665085 | ||||
11 | 河口区河口街道办事处 | 综合11 | 专业技术 | 初级 | 农业推广 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 农学门类 | 农学门类 | 3996557 | ||||
12 | 河口区河口街道办事处 | 综合12 | 专业技术 | 初级 | 基层治理 | 1 | 专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 3996557 | ||||
13 | 河口区六合街道办事处 | 综合13 | 专业技术 | 初级 | 水利工程 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 测绘类、自动化类 | 测绘科学与技术一级学科、控制科学与工程一级学科 | 3382870 | ||||
14 | 河口区六合街道办事处 | 综合14 | 专业技术 | 初级 | 规划建设 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 水利类、土木类 | 水利工程一级学科、土木工程一级学科 | 3382870 | ||||
15 | 河口区义和镇人民政府 | 综合15 | 专业技术 | 初级 | 宣传设计 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机类、设计学类、戏剧与影视学类 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、设计学一级学科、戏剧与影视学一级学科 | 3083301 | ||||
16 | 河口区义和镇人民政府 | 综合16 | 专业技术 | 初级 | 综合服务 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电气类、电子信息类、自动化类 | 电气工程一级学科、电子科学与技术一级学科、控制科学与工程一级学科 | 3083301 | ||||
17 | 河口区新户镇人民政府 | 综合17 | 专业技术 | 初级 | 工程技术 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 水利类、自动化类 | 水利工程一级学科、控制科学与工程一级学科 | 3185501 | ||||
18 | 河口区卫生健康局 | 综合18 | 专业技术 | 初级 | 信息技术 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、电子科学与技术一级学科、管理科学与工程一级学科 | 7719100 | 河口区中医院1人、河口区第二人民医院1人 | |||
注:1、以上招聘岗位受聘人员最低服务年限3年。2、河口区人民医院、河口区妇幼保健院、河口区中医院、河口区第二人民医院不纳入编制实名制管理,纳入人员控制总量内管理。3、合并招聘计划的岗位,考生根据总成绩从高到低依次选择合并岗位中的具体单位。 |